NOI 2021年信息學競賽冬令營銀牌獲獎名單
收藏此文 2021-02-07 | 編輯:梁老師 | 閱讀:371
摘
要
要
NOI 2021年信息學競賽冬令營銀牌獲獎名單已經公布,共計267人。

2021年2月5日,全國青少年信息學奧林匹克競賽官網公布CCF NOI2021冬令營獲獎名單。其中,NOI 2021信息學競賽冬令營銀牌獲獎267人。自主選拔在線團隊同步更新,供大家查詢。
姓名 | 省份 | 性別 | 所在學校 | 年級 | 總分 |
郭士堯 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高二 | 157 |
杜沛鍵 | 重慶 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高二 | 156 |
潘非 | 廣東 | 男 | 深圳市高級中學 | 高二 | 155 |
戴之恒 | 浙江 | 男 | 杭州蕙蘭未來科技城學校 | 高一 | 155 |
張記僖 | 重慶 | 男 | 重慶市第八中學校 | 高二 | 155 |
汪澄 | 安徽 | 男 | 安徽師范大學附屬中學 | 高一 | 154 |
劉泳霖 | 北京 | 男 | 北京市十一學校 | 高二 | 154 |
周彥丞 | 廣西 | 男 | 南寧市第三中學 | 高二 | 154 |
李子熙 | 湖南 | 男 | 湖南省長沙市第一中學 | 高二 | 154 |
王潤豐 | 山東 | 男 | 山東省煙臺第二中學 | 高一 | 154 |
張揚 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 154 |
池久濤 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | 154 |
萬弘 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 154 |
方心童 | 浙江 | 男 | 衢州華茂外國語學校 | 初二 | 154 |
萬奕軒 | 江西 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高一 | 153 |
樊高凡 | 陜西 | 女 | 西北工業大學附屬中學 | 高二 | 153 |
周佳儀 | 浙江 | 女 | 寧波市鎮海中學 | 高一 | 153 |
李其軒 | 浙江 | 男 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 初三 | 153 |
葉皓天 | 湖北 | 男 | 華中師大一附中 | 高二 | 152 |
何宇航 | 江蘇 | 男 | 江蘇省蘇州中學校 | 高一 | 152 |
顧奕成 | 上海 | 男 | 上海市實驗學校 | 高二 | 152 |
曹鵬宇 | 廣東 | 男 | 深圳中學 | 初三 | 150 |
茹浩軒 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 150 |
賀煦軒 | 黑龍江 | 男 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 高一 | 150 |
馮睿陽 | 上海 | 男 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 初三 | 150 |
魏蘭灃 | 上海 | 男 | 上海市張江集團中學 | 初三 | 150 |
閔翔宇 | 四川 | 男 | 遂寧市安居育才中學校 | 高二 | 150 |
徐熙來 | 浙江 | 男 | 紹興一中 | 高二 | 150 |
潘涵 | 浙江 | 男 | 紹興一中 | 高一 | 150 |
胡趙陽 | 浙江 | 男 | 紹興市元培中學 | 初三 | 149 |
吳昊野 | 浙江 | 男 | 紹興一中 | 高一 | 149 |
張晉杰 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 148 |
吳明禹 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 148 |
張庭瑞 | 江蘇 | 男 | 南京外國語學校 | 高二 | 148 |
李思杰 | 四川 | 男 | 成都外國語學校 | 高二 | 148 |
黃晨衍 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 148 |
顧萬鈞 | 江蘇 | 男 | 江蘇省揚州中學 | 高一 | 147 |
肖子堯 | 上海 | 男 | 上海市市北初級中學 | 初三 | 147 |
曾湘豫 | 廣東 | 男 | 華南師范大學附屬中學 | 初三 | 146 |
劉浩宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高二 | 146 |
郭吉舟 | 遼寧 | 男 | 大連市二十四中 | 高二 | 145 |
李義朋 | 浙江 | 男 | 浙江省衢州第二中學 | 高一 | 145 |
蔣梓衡 | 北京 | 男 | 北京市十一學校 | 初三 | 144 |
孫恒喆 | 浙江 | 男 | 杭州育才中學 | 初二 | 144 |
熊俊淇 | 廣東 | 男 | 東莞市東莞中學松山湖學校 | 高一 | 143 |
宋學偉 | 山東 | 男 | 東營市勝利第一中學 | 高二 | 143 |
李鳴宇 | 北京 | 男 | 北京大學附屬中學 | 高一 | 142 |
林屹恒 | 福建 | 男 | 廈門第一中學 | 高一 | 142 |
林政宇 | 福建 | 男 | 福建師范大學附屬中學 | 高一 | 142 |
劉星佳 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中學 | 高一 | 142 |
程渝峰 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高一 | 142 |
曹立 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮海蛟川書院 | 初三 | 142 |
孫宇開 | 浙江 | 男 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 高二 | 142 |
胡昊 | 浙江 | 男 | 浙江金華第一中學 | 高一 | 142 |
鄭皓元 | 福建 | 男 | 廈門第一中學 | 高一 | 140 |
章宏宇 | 福建 | 男 | 福建省廈門雙十中學 | 高二 | 140 |
黃淇軒 | 廣東 | 男 | 中山市紀中雅居樂凱茵學校 | 初二 | 140 |
張鎧麒 | 吉林 | 男 | 東北師大附中明珠學校 | 初三 | 140 |
范曉澤 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 140 |
林正 | 廣東 | 男 | 廣州市天河中學 | 高一 | 139 |
易光廷 | 湖南 | 男 | 湖南省醴陵第一中學 | 高一 | 139 |
劉銘江 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高一 | 139 |
茅植 | 浙江 | 男 | 余姚市實驗學校 | 初三 | 139 |
王宇軒 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 139 |
陳沐昕 | 北京 | 男 | 北京市第八十中學 | 初三 | 138 |
謝梓涵 | 北京 | 男 | 北京大學附屬中學 | 初三 | 138 |
呂彥哲 | 北京 | 男 | 北京大學附屬中學 | 高一 | 138 |
黃洛天 | 北京 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 初三 | 138 |
李安灝 | 廣東 | 男 | 佛山市南海區石門中學 | 高一 | 138 |
楊子弘 | 廣東 | 男 | 廣東廣雅中學 | 高二 | 138 |
何長豈 | 廣東 | 男 | 廣州大學附屬中學 | 高一 | 138 |
趙肖睿 | 廣東 | 男 | 中山市第一中學 | 高二 | 138 |
林卓鋮 | 廣東 | 男 | 紀中三鑫雙語學校 | 初二 | 138 |
馮啟豫 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 138 |
吳家慶 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高二 | 138 |
劉梓安 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 138 |
周子健 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 138 |
藍培文 | 廣西 | 男 | 南寧市第三中學 | 高二 | 138 |
劉皓銘 | 河北 | 男 | 石家莊市第二中學 | 高二 | 138 |
王若竹 | 河北 | 男 | 衡水第一中學 | 高二 | 138 |
魯勁帆 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮中學 | 高二 | 138 |
彭志可 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮中學 | 高二 | 138 |
趙天朗 | 湖南 | 男 | 長沙市長郡中學 | 高二 | 138 |
羅靖宇 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮中學 | 高一 | 138 |
朱添翼 | 湖南 | 男 | 長沙市中雅培粹學校 | 初三 | 138 |
李新年 | 吉林 | 男 | 東北師范大學附屬中學 | 高二 | 138 |
俞越 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高一 | 138 |
于之航 | 江蘇 | 男 | 南京師范大學附屬中學 | 高一 | 138 |
肖旭杰 | 江蘇 | 男 | 南京外國語學校 | 高二 | 138 |
濮成風 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高二 | 138 |
包逸凡 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高一 | 138 |
王梓 | 江西 | 男 | 贛州市文清外國語學校 | 高二 | 138 |
韓豫葳 | 山東 | 女 | 山東省青島第二中學 | 高二 | 138 |
蘇佳奕 | 山東 | 男 | 東營市第一中學 | 高二 | 138 |
王浩清 | 山東 | 男 | 山東省臨沂第一中學 | 初三 | 138 |
李佳衡 | 山東 | 男 | 山東省煙臺第二中學 | 高二 | 138 |
李星漢 | 上海 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 138 |
汪樹榮 | 上海 | 男 | 上海市梅山高級中學 | 高二 | 138 |
雷文溪 | 四川 | 男 | 四川省綿陽南山中學 | 高二 | 138 |
陳鵬宇 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高二 | 138 |
吳語晨 | 四川 | 男 | 成都嘉祥外國語學校 | 初三 | 138 |
趙星宇 | 四川 | 男 | 四川省綿陽中學 | 高一 | 138 |
傅景康 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | 138 |
楊邵祺 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高一 | 138 |
李克成 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | 138 |
周圣杰 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮海蛟川書院 | 初三 | 138 |
張以諾 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高一 | 138 |
應文韜 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮海蛟川書院 | 初三 | 138 |
鄭軼滔 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | 138 |
黃光升 | 浙江 | 男 | 浙江省義烏中學 | 高一 | 138 |
左兆雄 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 138 |
張樂程 | 浙江 | 男 | 浙江省蕭山中學 | 高二 | 138 |
杜宇軒 | 廣東 | 男 | 華南師范大學附屬中學 | 高一 | 137 |
朱名揚 | 湖南 | 男 | 湖南師范大學附屬中學 | 高二 | 137 |
王澤誠 | 浙江 | 男 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 初三 | 137 |
陳諾 | 浙江 | 男 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 初二 | 137 |
夏弘宇 | 浙江 | 男 | 浙江省春暉中學 | 高一 | 137 |
吳昊恒 | 遼寧 | 男 | 大連市二十四中 | 高二 | 135 |
呂思源 | 上海 | 男 | 華東師大二附中 | 高一 | 135 |
盧沂鋒 | 廣東 | 男 | 東莞市東莞中學松山湖學校 | 初三 | 134 |
曾德星 | 廣東 | 男 | 廣東北江中學 | 高二 | 134 |
高嘉煥 | 廣東 | 男 | 中山市紀中雅居樂凱茵學校 | 初三 | 134 |
韓冠東 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 134 |
郭軍凱 | 河北 | 男 | 衡水第一中學 | 高二 | 134 |
胡昊天 | 湖南 | 男 | 衡陽市第八中學 | 高一 | 134 |
袁得葳 | 上海 | 男 | 上海包玉剛實驗學校 | 高二 | 134 |
劉晨宇 | 四川 | 男 | 成都七中嘉祥外國語 | 高二 | 134 |
胡肖幫 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | 134 |
劉朝旭 | 河北 | 男 | 河北衡水中學 | 高二 | 133 |
張明馳 | 湖南 | 男 | 湖南省長沙市第一中學 | 高二 | 133 |
陳可汗 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | 133 |
馮陽陽 | 浙江 | 男 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 初三 | 133 |
胡豪達 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高一 | 133 |
龔欣洋 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高一 | 133 |
周御洋 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮海蛟川書院 | 初二 | 133 |
周與鋒 | 湖南 | 男 | 長沙市中雅培粹學校 | 初三 | 132 |
周桓毅 | 湖南 | 男 | 長沙市湘郡培粹實驗中學 | 初二 | 132 |
王又嘉 | 上海 | 男 | 華東師大二附中 | 高一 | 132 |
王鴻翼 | 浙江 | 男 | 海亮初級中學 | 初三 | 132 |
胡予衡 | 上海 | 男 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 初二 | 131 |
雷灝 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 初三 | 130 |
徐熙睿 | 山東 | 男 | 山東省平邑第一中學 | 高二 | 130 |
嚴浩文 | 陜西 | 男 | 西北工業大學附屬中學 | 高二 | 130 |
劉益銘 | 四川 | 男 | 四川省綿陽南山中學 | 高二 | 130 |
張恒睿 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高一 | 130 |
郭瑚瑞 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中學(文廟校區) | 高二 | 130 |
王家輝 | 天津 | 男 | 天津市南開中學 | 高二 | 130 |
孔啟皓 | 浙江 | 男 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 高一 | 130 |
施雨航 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高一 | 130 |
金政羽 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 130 |
池松澤 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高一 | 130 |
楊家禎 | 重慶 | 男 | 重慶市第一中學校 | 高一 | 130 |
王梓鵬 | 廣東 | 男 | 深圳中學 | 高一 | 129 |
陳威滔 | 浙江 | 男 | 浙江省紹興市諸暨市浣江教育集團浣江初中 | 初三 | 129 |
鮑睿釗 | 廣東 | 男 | 中山市第一中學 | 高二 | 128 |
薛煒鵬 | 廣東 | 男 | 深圳中學 | 高一 | 128 |
黃可唯 | 湖南 | 男 | 長沙市長郡中學 | 高二 | 128 |
金浩帆 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高一 | 128 |
李青峰 | 重慶 | 男 | 重慶市第十一中學校 | 高二 | 128 |
楊鈞天 | 北京 | 男 | 中國人民大學附屬中學 | 高一 | 127 |
雷哲涵 | 廣東 | 男 | 華南師范大學附屬中學 | 高二 | 127 |
盧泰燁 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 初三 | 127 |
顏祖一 | 山東 | 男 | 山東省臨沂第一中學 | 初三 | 127 |
曾濟 | 上海 | 男 | 上海市上海中學 | 高一 | 127 |
李羿辰 | 四川 | 男 | 四川省綿陽中學 | 高一 | 127 |
陳子曦 | 廣東 | 男 | 華南師范大學附屬中學 | 高一 | 126 |
張仁浩 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 126 |
謝睿杰 | 湖南 | 男 | 長沙市長郡中學 | 高一 | 126 |
馮青同 | 山東 | 男 | 山東省青島第二中學 | 高一 | 126 |
譚淇心 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高一 | 126 |
徐辰燁 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高二 | 126 |
吳修灝 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | 126 |
羅思遠 | 重慶 | 男 | 重慶市巴蜀中學校 | 高一 | 126 |
賈盛元 | 北京 | 男 | 北京航空航天大學實驗學校 | 初三 | 125 |
陳彥濤 | 廣東 | 男 | 廣州市鐵一中學 | 初三 | 125 |
萬睿朋 | 湖南 | 男 | 湖南省長沙市第一中學 | 高一 | 125 |
龔熙堯 | 陜西 | 男 | 西安市第八十二中學 | 高一 | 125 |
強欣偉 | 上海 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 高二 | 125 |
趙首智 | 四川 | 男 | 四川省綿陽中學 | 高二 | 125 |
馬熠陽 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 125 |
鐘自厚 | 四川 | 男 | 成都嘉祥外國語學校 | 初三 | 124 |
周甌翔 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | 124 |
吳暢 | 北京 | 男 | 北京市十一學校 | 初三 | 123 |
錢文韜 | 福建 | 男 | 福建省廈門雙十中學 | 高二 | 123 |
杜以 | 江蘇 | 男 | 南京外國語學校 | 高二 | 123 |
薛億杰 | 上海 | 男 | 上海市民辦華育中學 | 初三 | 123 |
張迅 | 上海 | 男 | 華東師大二附中 | 高一 | 123 |
駱科運 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高二 | 123 |
程書涵 | 四川 | 男 | 成都市教育科學研究院附屬中學 | 高一 | 123 |
林度 | 浙江 | 男 | 溫州中學 | 高一 | 123 |
賈驍涵 | 安徽 | 男 | 安徽省馬鞍山市第二中學 | 高二 | 122 |
秦兆陽 | 北京 | 男 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 高一 | 122 |
陳凌山 | 福建 | 男 | 福州時代中學 | 初三 | 122 |
江博成 | 福建 | 男 | 廈門第一中學 | 高一 | 122 |
溫家睿 | 廣東 | 男 | 廣州市鐵一中學 | 高一 | 122 |
肖淇 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 122 |
徐子翔 | 湖北 | 男 | 華中師大一附中 | 高二 | 122 |
羊柯伍 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮中學 | 高二 | 122 |
劉朔 | 吉林 | 男 | 東北師范大學附屬中學 | 高一 | 122 |
黃天呈 | 江蘇 | 男 | 南京外國語學校 | 高一 | 122 |
秦一葦 | 江蘇 | 女 | 南京外國語學校 | 初三 | 122 |
周宇曦 | 江蘇 | 男 | 常州外國語學校 | 九年級 | 122 |
盧安來 | 江西 | 男 | 江西師范大學附屬中學 | 高二 | 122 |
王藝臻 | 山東 | 男 | 山東省煙臺第二中學 | 高二 | 122 |
厲東霖 | 山東 | 男 | 山東省五蓮縣第一中學 | 高一 | 122 |
王俊凱 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高二 | 122 |
梁一帆 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中學 | 高一 | 122 |
張涵 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高二 | 122 |
朱澤木 | 浙江 | 男 | 蕭山中學附屬通惠初中 | 初三 | 122 |
沈吉滪 | 浙江 | 男 | 蕭山中學附屬通惠初中 | 初三 | 122 |
張越揚 | 浙江 | 男 | 杭州學軍中學教育集團文淵中學 | 高二 | 122 |
黃奕翔 | 廣東 | 男 | 深圳市高級中學 | 高二 | 121 |
吳永聰 | 廣東 | 男 | 東莞市東莞中學松山湖學校 | 高一 | 120 |
蘇逸恒 | 廣東 | 男 | 廣州市第二中學 | 初三 | 120 |
梁育豪 | 浙江 | 男 | 紹興一中 | 高一 | 120 |
袁宇軒 | 浙江 | 男 | 紹興一中 | 高一 | 120 |
蔣宏燁 | 浙江 | 男 | 紹興一中 | 高一 | 120 |
胡明瀚 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 119 |
王瀏清 | 江西 | 男 | 江西科技學院附屬中學 | 高一 | 119 |
徐陳皓 | 上海 | 男 | 華東師大二附中 | 高二 | 119 |
徐勤 | 安徽 | 男 | 合肥一六八玫瑰園學校 | 八年級 | 118 |
張鈺晨 | 北京 | 女 | 北京亦莊實驗中學 | 初三 | 118 |
江添輝 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中學 | 高二 | 118 |
方昀昊 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中學 | 高二 | 118 |
李明翰 | 廣東 | 男 | 汕頭市金山中學 | 高二 | 118 |
羅浩 | 廣東 | 男 | 廣州大學附屬中學 | 初三 | 118 |
余達一 | 廣東 | 男 | 華南師范大學附屬中學 | 高一 | 118 |
陳巒 | 廣東 | 男 | 廣州市鐵一中學 | 高二 | 118 |
鄒奕程 | 廣東 | 男 | 東莞市東莞中學松山湖學校 | 高一 | 118 |
高詩豪 | 廣東 | 男 | 廣東實驗中學 | 高二 | 118 |
王薈斐 | 廣東 | 男 | 東莞市東莞中學松山湖學校 | 高二 | 118 |
孔德銳 | 廣東 | 男 | 廣州市鐵一中學 | 初二 | 118 |
王子涵 | 廣東 | 男 | 中山市紀中雅居樂凱茵學校 | 初三 | 118 |
鄭???/td> | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高二 | 118 |
李睿琪 | 廣東 | 男 | 中山市中山紀念中學 | 高一 | 118 |
徐越昊 | 河北 | 男 | 石家莊市第二中學 | 高二 | 118 |
張書瑋 | 湖北 | 男 | 華中師大一附中 | 高二 | 118 |
唐靖淇 | 湖北 | 男 | 湖北省黃岡中學 | 高二 | 118 |
黃子睿 | 湖南 | 男 | 長沙市中雅培粹學校 | 初三 | 118 |
陳長 | 湖南 | 男 | 湖南師范大學附屬中學 | 高一 | 118 |
張宸笛號 | 湖南 | 男 | 長沙市雅禮書院中學 | 高一 | 118 |
劉洲甫 | 湖南 | 男 | 長沙市長郡中學 | 高二 | 118 |
王冠堯 | 吉林 | 男 | 東北師大附中明珠學校 | 初三 | 118 |
陸華均 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高一 | 118 |
秦鐵滎 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高二 | 118 |
王致遠 | 江蘇 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 高二 | 118 |
張華清 | 山東 | 男 | 山東省煙臺第二中學 | 高二 | 118 |
柳凱元 | 山東 | 男 | 山東省青島第二中學 | 高二 | 118 |
李高源 | 山東 | 男 | 山東省臨沂第一中學 | 高二 | 118 |
王亦木 | 山東 | 男 | 青島第二實驗初級中學 | 初三 | 118 |
汪之茗 | 山東 | 男 | 山東省青島第二中學 | 高一 | 118 |
李海疆 | 陜西 | 男 | 西安市鐵一中學 | 高二 | 118 |
程全 | 上海 | 男 | 上海市世界外國語中學 | 初一 | 118 |
宋佳興 | 四川 | 男 | 成都外國語學校 | 初三 | 118 |
吳立俊 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中學(文廟校區) | 高二 | 118 |
宋浩然 | 四川 | 男 | 成都七中育才學校 | 初二 | 118 |
溫博凱 | 四川 | 男 | 天府第七中學 | 高一 | 118 |
王善上 | 四川 | 男 | 四川省成都市石室中學(文廟校區) | 高二 | 118 |
樓元培 | 浙江 | 男 | 海亮高級中學 | 高一 | 118 |
樓翰誠 | 浙江 | 男 | 浙江省義烏中學 | 高二 | 118 |
丁思韜 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高一 | 118 |
汪昱晨 | 浙江 | 男 | 浙江省柯橋中學 | 高一 | 118 |
滕泓瑞 | 浙江 | 男 | 樂清市知臨中學 | 高一 | 118 |
周俊康 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州學軍中學 | 高二 | 118 |
王天 | 浙江 | 男 | 寧波市鎮海蛟川書院 | 初三 | 118 |
朱睿哲 | 浙江 | 男 | 寧波市鄞州藍青學校 | 初三 | 118 |
王熠陽 | 浙江 | 男 | 紹興一中 | 高一 | 118 |
聲明:本文信息來源于全國青少年信息學奧林匹克競賽官網,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理制作,如有侵權,請及時聯系管理員刪除。